Stamboom van Joannes Jansen
Blaricum, 21-4-1799
Verwantschap met Joseph Collée
Persoonsgegevens
Naam: | Joannes Jansen (Jan). | |
Geslacht: | Mannelijk. | |
Gedoopt: | 4 maart 1767 te Silvolde. | |
Overleden: | 29 januari 1813 te Blaricum. |
Ouderlijk gezin
Vader: | Bernardus Jansen. |
Moeder: | Sophia de Ronde. |
Broers en zussen: | |
Joannes Jansen (Jan). |
Eigen gezin
Vader: | Joannes Jansen (Jan). | |
Moeder: | Marretje Rigter. | |
Getrouwd: | 21 april 1799 te Blaricum. | |
Kinderen: | ||
Barend Jansen. |