Stamboom van Bernardus Buissing
Groningen, 6-2-1720
Groningen, 17-4-1749
Verwantschap met Joseph Collée
Persoonsgegevens
Naam: | Bernardus Buissing. | |
Geslacht: | Mannelijk. | |
Geboren: | ongeveer 9 februari 1723 | |
Gedoopt: | 9 februari 1723 te Groningen. | |
Overleden: | 15 mei 1806 te Groningen. |
Ouderlijk gezin
Vader: | Joannis Buijssink. |
Moeder: | Bibiane Oosterhuis. |
Broers en zussen: | |
Susanna Bussink. | |
Bernardus Buissing. | |
Gesina Buijssink. |
Eigen gezin
Vader: | Bernardus Buissing. | |
Moeder: | Elisabeth Bolt. | |
Getrouwd: | 5 januari 1786 te Groningen. Bernardus Buissink & Elisabeth Bolt. | |
Kinderen: | ||
Christianus Bernardus Buissing. | ||
Nicolaus Christianus Buissink. |
Eigen gezin
Vader: | Bernardus Buissing. | |
Moeder: | Helena Tobij. | |
Getrouwd: | 17 april 1749 te Groningen. | |
Kinderen: | ||
Liliana Buissing. | ||
Maria Anna Buissing. | ||
Joannes Josephus Buissing. | ||
Bibiana Buissing. | ||
Petronella Joanna Buissing. | ||
Antonius Jacobus Buissing. | ||
Bernardina Joanna Buissing. | ||
Regina Helena Buissing. |