Stamboom van Christianus Collée
Den Haag, 12-5-1909
Delft, 25-10-1871
Stompwijk, 24-9-1871
Verwantschap met Hendrina de Knegt
| Hendrina de Knegt ° Stompwijk, 22-2-1824 † Den Haag, 20-2-1909 | |||||||||||||||
| Leonardus Hilgersom ° Delft, 15-7-1847 † Delft, 7-10-1910 Beambte | |||||||||||||||
| Elisabeth Hilgersum ° Den Haag, 7-7-1888 † Den Haag, 23-8-1932 | |||||||||||||||
| Afgeschermd | |||||||||||||||
Persoonsgegevens
| Naam: | Christianus Collée (Chris). | |
| Geslacht: | Mannelijk. | |
| Geboren: | 24 november 1916 te Den Haag. | |
| Beroep: | Smid. |
Ouderlijk gezin
| Vader: | Joseph Arie Collée. |
| Moeder: | Elisabeth Hilgersum. |
| Broers en zussen: | |
| Johanna Aleida Collée (Annie). | |
| Franciscus Christianus Collée (Frans). | |
| Antonia Josephina Collée (To). | |
| Joseph Collée (Joop). | |
| Maria Collée (Rie). | |
| Christianus Collée (Chris). | |
| Louisa Collée (Wies). | |
| Wilhelmina Collée (Mien). | |
| Helena Collée (Lenie). | |
| Hendrika Collée (Rikie). | |
| Leonardus Collée. |
Eigen gezin
| Vader: | Christianus Collée (Chris). | |
| Moeder: | Christina Maria Rabeneck (Stien). | |
| Getrouwd: | 1 september 1937 te Den Haag. | |
| Kinderen: | ||
| Living Collée. | ||
| Living Collée. | ||
| Living Collée. | ||
| Living Collée. | ||
| Living Collée. | ||
| Living Collée. |