Stamboom van Maria Groeneweg
Zoetermeer, 20-1-1837
Verwantschap met Joseph Collée
Persoonsgegevens
| Naam: | Maria Groeneweg. | |
| Geslacht: | Vrouwelijk. | |
| Geboren: | 14 juli 1813 te Stompwijk. | |
| Overleden: | ongeveer 26 juni 1885 te Zoetermeer. | Grafregister Zoetermeer: 26-06-1885 6e graf 3, Maria Groeneweg, huisvrouw Adrianus Suiker, echtgenote 72 jaar |
| Beroep: | Landbouwster. |
Ouderlijk gezin
| Vader: | Pieter Groeneweg. |
| Moeder: | Catharina van Eijk. |
| Broers en zussen: | |
| Petronella Groeneweg. | |
| Maria Groeneweg. | |
| Eurmpje Groeneweg. | |
| Apolonia Groeneweg. |
Eigen gezin
| Vader: | Johannes Rijneveen. | |
| Moeder: | Maria Groeneweg. | |
| Getrouwd: | 20 januari 1837 te Zoetermeer. Johannes Rijneveen & Maria Groeneweg. | |
| Kinderen: | ||
| Catharina Rijneveen. |